Ranking 2021 :: Campeones de España y Europa
<<<<<<<<<< SQ EXTERNO >>>>>>>>>>
SQ EXTERNO SMART HASTA 35″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamero bugui | bugui | HASTA 35″ | 115,1 | 184,9 | -15 | 285 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
SQ EXTERNO STREET HASTA 60″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wascaman JR | Lamborgini JR | HASTA 60″ | 115,7 | -15 | 312,2 | |
2 | HASTA 60″ | ||||||
3 | HASTA 60″ | ||||||
4 | HASTA 60″ | ||||||
5 | HASTA 60″ | ||||||
HASTA 60″ |
SQ EXTERNO MID HASTA 90″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 90″ | ||||||
2 | HASTA 90″ | ||||||
3 | HASTA 90″ | ||||||
4 | HASTA 90″ | ||||||
5 | HASTA 90″ | ||||||
SQ EXTERNO ULTIMATE HASTA 140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 140″ | ||||||
2 | HASTA 140″ | ||||||
3 | HASTA 140″ | ||||||
4 | HASTA 140″ | ||||||
5 | HASTA 140″ | ||||||
SQ EXTERNO EXTREME +140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +140″ | ||||||
2 | +140″ | ||||||
3 | +140″ | ||||||
4 | +140″ | ||||||
5 | +140″ | ||||||
<<<<<<<<<< PANCADAO >>>>>>>>>>
PANCADAO HASTA 2 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 4 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 8 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 12 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 16 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 20 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
<<<<<<<<<< TRIO >>>>>>>>>>
TRIO HASTA 2 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
TRIO HASTA 4 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
TRIO HASTA 8 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
TRIO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
TRIO MUSICAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
<<<<<<<<<< SPL >>>>>>>>>>
SPL HASTA 12″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
SPL HASTA 24″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
SPL HASTA 30″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
SP LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
SPL HAIR TRICK
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | HZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
<<<<<<<<<< SQ INTERNO >>>>>>>>>>
SQ INTERNO ORIGINAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
SQ INTERNO MODIFICADO
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||