Ranking 2023 :: Campeones de España y Europa
<<<<<<< SQ EXTERNO >>>>>>>>>>
SQ EXTERNO SMART HASTA 35″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART HASTA 35 | ||||||
2 | SMART HASTA 35 | ||||||
3 | SMART HASTA 35 | ||||||
4 | SMART HASTA 35 | ||||||
5 | SMART HASTA 35 | ||||||
SQ EXTERNO STREET HASTA 60″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART HASTA 60″ | ||||||
2 | SMART HASTA 60″ | ||||||
3 | SMART HASTA 60″ | ||||||
4 | SMART HASTA 60″ | ||||||
5 | SMART HASTA 60″ | ||||||
SQ EXTERNO MID HASTA 90″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART HASTA 90″ | ||||||
2 | SMART HASTA 90″ | ||||||
3 | SMART HASTA 90″ | ||||||
4 | SMART HASTA 90″ | ||||||
5 | SMART HASTA 90″ | ||||||
SQ EXTERNO ULTIMATE HASTA 140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART HASTA 140″ | ||||||
2 | SMART HASTA 140″ | ||||||
3 | SMART HASTA 140″ | ||||||
4 | SMART HASTA 140″ | ||||||
5 | SMART HASTA 140″ | ||||||
SQ EXTERNO EXTREME +140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | INSTALACION | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART +140″ | ||||||
2 | SMART +140″ | ||||||
3 | SMART +140″ | ||||||
4 | SMART +140″ | ||||||
5 | SMART +140″ | ||||||
<<<<<<<<<< PANCADAO >>>>>>>>>>
PANCADAO HASTA 2 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
PANCADAO HASTA 4 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 4 ALTAVOCES | ||||
2 | HASTA 4 ALTAVOCES | ||||
3 | HASTA 4 ALTAVOCES | ||||
4 | HASTA 4 ALTAVOCES | ||||
5 | HASTA 4 ALTAVOCES | ||||
PANCADAO HASTA 8 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 8 ALTAVOCES | ||||
2 | HASTA 8 ALTAVOCES | ||||
3 | HASTA 8 ALTAVOCES | ||||
4 | HASTA 8 ALTAVOCES | ||||
5 | HASTA 8 ALTAVOCES | ||||
PANCADAO HASTA 12 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 12 ALTAVOCES | ||||
2 | HASTA 12 ALTAVOCES | ||||
3 | HASTA 12 ALTAVOCES | ||||
4 | HASTA 12 ALTAVOCES | ||||
5 | HASTA 12 ALTAVOCES | ||||
PANCADAO HASTA 16 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | jorge Bueno Infante | Seat Leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 133,4 | 133,4 |
2 | Cuadrado | Seat leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 132,9 | 132,9 |
3 | Yonatan Garrido Muñoz | Seat leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 132,6 | 132,6 |
4 | Batman Tornado | peugeot partner | HASTA 16 ALTAVOCES | 129,5 | 129,5 |
5 | HASTA 16 ALTAVOCES | ||||
PANCADAO HASTA 20 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbez Sound | Carreta | HASTA 20 ALTAVOCES | 140,7 | 140,7 |
2 | Arnaldo | Renault Trafic | HASTA 20 ALTAVOCES | 134,4 | 134,4 |
3 | La Bala Negra | Golf 4 | HASTA 20 ALTAVOCES | 132,6 | 132,6 |
4 | David Fuentes | Ford Mondeo | HASTA 20 ALTAVOCES | 131,4 | 131,4 |
5 | Jorge Bueno Infante | Seat Leon | HASTA 20 ALTAVOCES | 124,3 | 124,3 |
PANCADAO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Entrena (El calamar Fiestero) | Seal Leon | LIBRE | 135,9 | 135,9 |
2 | Sansom | Ford Mondeo | LIBRE | 132,2 | 132,2 |
3 | LIBRE | ||||
4 | LIBRE | ||||
5 | LIBRE | ||||
<<<<<<<<<< TRIO >>>>>>>>>>
TRIO HASTA 2 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 2 CORNETAS | ||||
2 | HASTA 2 CORNETAS | ||||
3 | HASTA 2 CORNETAS | ||||
4 | HASTA 2 CORNETAS | ||||
5 | HASTA 2 CORNETAS | ||||
TRIO HASTA 4 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 4 CORNETAS | ||||
2 | HASTA 4 CORNETAS | ||||
3 | HASTA 4 CORNETAS | ||||
4 | HASTA 4 CORNETAS | ||||
5 | HASTA 4 CORNETAS | ||||
TRIO HASTA 8 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 8 CORNETAS | ||||
2 | HASTA 8 CORNETAS | ||||
3 | HASTA 8 CORNETAS | ||||
4 | HASTA 8 CORNETAS | ||||
5 | HASTA 8 CORNETAS | ||||
TRIO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRE | ||||
2 | LIBRE | ||||
3 | LIBRE | ||||
4 | LIBRE | ||||
5 | LIBRE | ||||
TRIO MUSICAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIO MUSICAL | ||||
2 | TRIO MUSICAL | ||||
3 | TRIO MUSICAL | ||||
4 | TRIO MUSICAL | ||||
5 | TRIO MUSICAL | ||||
<<<<<<<<<< SPL >>>>>>>>>>
SPL HASTA 12″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 12″ | ||||
2 | HASTA 12″ | ||||
3 | HASTA 12″ | ||||
4 | HASTA 12″ | ||||
5 | HASTA 12″ | ||||
SPL HASTA 24″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 24″ | ||||
2 | HASTA 24″ | ||||
3 | HASTA 24″ | ||||
4 | HASTA 24″ | ||||
5 | HASTA 24″ | ||||
SPL HASTA 30″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA 30″ | ||||
2 | HASTA 30″ | ||||
3 | HASTA 30″ | ||||
4 | HASTA 30″ | ||||
5 | HASTA 30″ | ||||
SP LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBRE | ||||
2 | LIBRE | ||||
3 | LIBRE | ||||
4 | LIBRE | ||||
5 | LIBRE | ||||
SPL HAIR TRICK
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | HZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIR TRICK | |||||
2 | HAIR TRICK | |||||
3 | HAIR TRICK | |||||
4 | HAIR TRICK | |||||
5 | HAIR TRICK | |||||
<<<<<<<<<< SQ INTERNO >>>>>>>>>>
SQ INTERNO ORIGINAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ ORIGINAL | ||||||
2 | SQ ORIGINAL | ||||||
3 | SQ ORIGINAL | ||||||
4 | SQ ORIGINAL | ||||||
5 | SQ ORIGINAL | ||||||
SQ INTERNO MODIFICADO
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ MODIFICADO | ||||||
2 | SQ MODIFICADO | ||||||
3 | SQ MODIFICADO | ||||||
4 | SQ MODIFICADO | ||||||
5 | SQ MODIFICADO | ||||||